Mileage Records 1992-2021

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
January 105 175 143 143 86 170 161 237 282 197 146 224 255 314 258 207 218 204 184 234 310 203 216 138 217 207 179 123 115 161
February 155 142 158 167 169 163 254 160 264 232 186 212 22 230 206 257 257 180 161 203 227 107 215 178 188 249 225 296 138 171
March 164 238 194 99 255 353 339 249 274 211 306 373 105 298 225 254 177 278 220 237 284 119 344 288 271 303 256 251 243 187
April 287 260 254 293 288 289 210 238 372 286 344 334 187 340 368 452 280 333 367 372 268 210 308 379 305 360 331 259 374 267
May 340 285 402 251 203 258 422 399 322 348 310 379 409 400 355 278 350 528 526 309 331 276 241 309 443 368 429 310 466 284
June 280 288 307 271 391 347 252 324 355 289 429 574 315 415 369 405 523 400 389 389 285 386 474 296 297 407 361 445 316 283
July 315 189 439 509 377 257 361 398 394 469 415 322 382 423 484 474 425 419 396 536 230 434 286 287 447 451 438 359 301 344
August 355 327 293 405 352 397 423 374 398 370 420 559 568 322 315 381 455 523 390 367 292 299 453 406 402 327 378 333 394 271
September 250 155 304 335 288 332 271 276 246 543 640 496 395 522 313 569 556 526 533 549 629 593 490 438 473 572 514 386 268 352
October 239 209 254 347 248 239 203 283 290 127 132 272 478 325 359 272 171 217 228 356 236 195 221 219 349 338 184 170 217 255
November 140 108 167 174 137 177 226 210 209 203 143 327 229 144 197 259 180 271 117 290 119 195 220 189 171 195 201 134 295 167
December 108 77 140 155 213 170 149 152 190 174 208 183 204 187 276 267 184 182 123 212 171 193 125 204 224 248 230 114 154 124
TOTAL 2738 2453 3056 3149 3007 3152 3271 3300 3596 3449 3679 4255 3549 3920 3725 4075 3776 4061 3634 4054 3432 3220 3593 3331 3787 4025 3726 3180 3281 2770
Running Total 2738 5191 8247 11396 14403 17555 20826 24126 27722 31171 34850 39105 42654 46574 50299 54374 58150 62211 65845 69899 73331 76551 80144 83475 87262 91287 95013 98739 102020 104790
Figures in red are current record monthly sub-totals
Figures in
blue are current lowest monthly sub-totals